- 歡迎訪問重慶自考網!本站為考生提供重慶自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以重慶教育考試院www.cqksy.cn為準。
自學考試重慶市開考專業新舊代碼及名稱、類型對照表(2021)
序號 | 新專業信息 | 舊專業信息 | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | |
1 | 440501 | 工程造價 | 專科 | 540502 | 工程造價 | 專科 |
2 | 460103 | 數控技術 | 560103 | 數控技術 | ||
3 | 510201 | 計算機應用技術 | 610201 | 計算機應用技術 | ||
4 | 520201 | 護理 | 620201 | 護理 | ||
5 | 530302 | 大數據與會計 | 630302 | 會計 | ||
6 | 530601 | 工商企業管理 | 630601 | 工商企業管理 | ||
7 | 530605 | 市場營銷 | 630701 | 市場營銷 | ||
8 | 530701 | 電子商務 | 630801 | 電子商務 | ||
9 | 530802 | 現代物流管理 | 630903 | 物流管理 | ||
10 | 570103K | 小學教育 | 670103K | 小學教育 | ||
11 | 570116K | 心理健康教育 | 670121K | 心理健康教育 | ||
12 | 570206 | 應用日語 | 670206 | 應用日語 | ||
13 | 580401 | 法律事務 | 680503 | 法律事務 | ||
14 | 590202 | 人力資源管理 | 690202 | 人力資源管理 | ||
15 | 590206 | 行政管理 | 690206 | 行政管理 | ||
2023年開始,下列專業不再辦理畢業證書 | ||||||
16 | 410202 | 園林技術 | 專科 | 510202 | 園林技術 | 專科 |
17 | 530201 | 金融服務與管理 | 630201 | 金融管理 | ||
18 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 630501 | 國際貿易實務 | ||
19 |
440301 | 建筑工程技術 | 540301 | 建筑工程技術 | ||
20 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | ||
21 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 640105 | 酒店管理 | ||
22 | 510205 | 大數據技術 | 610203 | 計算機信息管理 | ||
23 | 510202 | 計算機網絡技術 | 610202 | 計算機網絡技術 | ||
24 | 510301 | 現代通信技術 | 610301 | 通信技術 | ||
25 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 |
注:1、專業代碼后有“K”的專業為“國家控制布點專業”。
2、其他開考專業的代碼和名稱不變。
3、上表中各專業的新代碼和名稱,預計2022年10月啟用,敬請留意。
自學考試重慶市開考專業新舊代碼及名稱、類型對照表(2018)
序號 | 新專業信息 | 舊專業信息 | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | |
1 | 680503 | 法律事務 | 專科 | C030112 | 法律 | 基礎科段 |
2 | 970201 | 漢語言文學 | 專科 | C050114 | 漢語言文學 | 基礎科段 |
3 | 970202 | 英語 | 專科 | C050207 | 英語 | 基礎科段 |
4 | 670206 | 應用日語 | 專科 | C050208 | 日語 | 基礎科段 |
5 | 960101 | 新聞學 | 專科 | C050308 | 新聞學 | 基礎科段 |
6 | 630601 | 工商企業管理 | 專科 | A020201 | 工商企業管理 | 專科 |
7 | 630201 | 金融管理 | 專科 | A020105 | 金融 | 專科 |
8 | 630501 | 國際貿易實務 | 專科 | A020109 | 國際貿易 | 專科 |
9 | 630302 | 會計 | 專科 | A020203 | 會計 | 專科 |
10 | 630701 | 市場營銷 | 專科 | A020207 | 市場營銷 | 專科 |
11 | 610201 | 計算機應用技術 | 專科 | A080701 | 計算機及應用 | 專科 |
12 | 540301 | 建筑工程技術 | 專科 | A080801 | 房屋建筑工程 | 專科 |
13 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | A080802 | 道路與橋梁工程 | 專科 |
14 | 610203 | 計算機信息管理 | 專科 | A082207 | 計算機信息管理 | 專科 |
15 | 620201 | 護理 | 專科 | A100701 | 護理學 | 專科 |
16 | 690202 | 人力資源管理 | 專科 | A020205 | 人力資源管理 | 專科 |
17 | 630801 | 電子商務 | 專科 | A020215 | 電子商務 | 專科 |
18 | 670121K | 心理健康教育 | 專科 | A071501 | 心理學 | 專科 |
19 | 670103K | 小學教育 | 專科 | A040103 | 小學教育 | 專科 |
20 | 690206 | 行政管理 | 專科 | A030301 | 行政管理 | 專科 |
21 | 540502 | 工程造價 | 專科 | A082236 | 工程造價(路橋方向) | 專科 |
22 | 610202 | 計算機網絡技術 | 專科 | A080759 | 計算機網絡及應用 | 專科 |
23 | 640105 | 酒店管理 | 專科 | A020245 | 酒店管理 | 專科 |
24 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | A080323 | 汽車維修與服務 | 專科 |
25 | 630903 | 物流管理 | 專科 | A020228 | 物流管理 | 專科 |
26 | 510202 | 園林技術 | 專科 | A090123 | 園林設計與花卉 | 專科 |
27 | 610301 | 通信技術 | 專科 | A080770 | 通信技術及應用 | 專科 |
28 | 560103 | 數控技術 | 專科 | A080744 | 數控技術應用 | 專科 |
29 | 050101 | 漢語言文學 | 專升本 | C050105 | 漢語言文學 | 本科段 |
30 | 050201 | 英語 | 專升本 | C050201 | 英語 | 本科段 |
31 | 050301 | 新聞學 | 專升本 | C050305 | 新聞學 | 本科段 |
32 | 030101K | 法學 | 專升本 | C030106 | 法律 | 本科段 |
33 | 050207 | 日語 | 專升本 | C050202 | 日語 | 本科段 |
34 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | B020110 | 國際貿易 | 獨本 |
35 | 120203K | 會計學 | 專升本 | B020204 | 會計 | 獨本 |
36 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | B020202 | 工商企業管理 | 獨本 |
37 | 120901K | 旅游管理 | 專升本 | B020210 | 旅游管理 | 獨本 |
38 | 340101 | 教育管理 | 專升本 | B040107 | 教育管理 | 獨本 |
39 | 040101 | 教育學 | 專升本 | B040108 | 教育學 | 獨本 |
40 | 080204 | 機械電子工程 | 專升本 | B080307 | 機電一體化工程 | 獨本 |
41 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | B080612 | 電氣工程與自動化 | 獨本 |
42 | 080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | B080702 | 計算機及應用 | 獨本 |
43 | 080703 | 通信工程 | 專升本 | B080707 | 通信工程 | 獨本 |
44 | 080903 | 網絡工程 | 專升本 | B080709 | 計算機網絡 | 獨本 |
45 | 090401 | 動物醫學 | 專升本 | B090403 | 畜牧獸醫 | 獨本 |
46 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | B080807 | 道路與橋梁工程 | 獨本 |
47 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | B020208 | 市場營銷 | 獨本 |
48 | 020301K | 金融學 | 專升本 | B020106 | 金融 | 獨本 |
49 | 030302 | 社會工作 | 專升本 | B030203 | 社會工作與管理 | 獨本 |
50 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | B030302 | 行政管理學 | 獨本 |
51 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | B020218 | 人力資源管理 | 獨本 |
52 | 071102 | 應用心理學 | 專升本 | B071502 | 應用心理學 | 獨本 |
53 | 040106 | 學前教育 | 專升本 | B040102 | 學前教育 | 獨本 |
54 | 120801 | 電子商務 | 專升本 | B020216 | 電子商務 | 獨本 |
55 | 081001 | 土木工程 | 專升本 | B080806 | 建筑工程 | 獨本 |
56 | 080207 | 車輛工程 | 專升本 | B080317 | 汽車制造 | 獨本 |
57 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | B020229 | 物流管理 | 獨本 |
58 | 090502 | 園林 | 專升本 | B090115 | 園林 | 獨本 |
59 | 081502 | 石油工程 | 專升本 | B080105 | 石油工程 | 獨本 |
60 | 101101 | 護理學 | 專升本 | B100702 | 護理學 | 獨本 |
61 | 120105 | 工程造價 | 專升本 | B082231 | 工程造價管理 | 獨本 |
62 | 120903 | 會展經濟與管理 | 專升本 | B020180 | 會展管理 | 獨本 |
63 | 082901 | 安全工程 | 專升本 | B080836 | 安全工程 | 獨本 |
64 | 070302 | 應用化學 | 專升本 | B081209 | 應用化學(工業分析方向) | 獨本 |
注:
一、自2020年4月考試開始,全部專業面向社會開考。
二、新專業代碼后有“T”和“K”的專業分別為“特設專業”和“國家控制布點專業”。
重慶自考助學報名預約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

上一篇:2022年10月重慶市自學考試使用教材目錄
下一篇:重慶市高等教育自學考試委員會關于停考新聞學(專科)等3個專業的通知
加入重慶自考公眾號

微信公眾號
(掃一掃加入)
加入重慶自考交流群

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。